Introduction
Applications
DM-CT series could be used in any electrical cabinet, electrical andelectronic harnesses to secure wire & cable bundles.
Features
P.A.6.6 - General Purpose nylon is suitable for use in most practicalapplications ata continuous temperature from-40°C up to 85°C.
Standard Color: black/natural. Other colors available as well.
Dimensions
規格/mm
寬 X 長
|
箱尺寸(CM)
(個)
|
數量/箱
(個)
|
包裝
(個)
|
毛/凈重
(KGS)
|
2.5x60 | 54x32x30 | 70000 | 100/1000 | 12/14 |
2.5x80 | 60000 | 100/1000 | 12/14 | |
2.5x100 | 50000 | 100/1000 | 16/14 | |
2.5x120 | 45000 | 100/1000 | 17/15 | |
2.5x150 | 40000 | 100/1000 | 17/15 | |
2.5x160 | 35000 | 100/1000 | 20/18 | |
2.5x200 | 30000 | 100/1000 | 20/18 | |
3.5x100 | 40000 | 100/1000 | 20/18 | |
3.6x120 | 30000 | 100/1000 | 17/15 | |
3.3X150 | 25000 | 100/1000 | 16/14 | |
3.6x150 | 25000 | 100/1000 | 17/15 | |
3.3x180 | 20000 | 100/1000 | 18/16 | |
3.6x200 | 20000 | 100/1000 | 20/18 | |
3.6x250 | 15000 | 100/1000 | 20/18 | |
3.6x300 | 54x35x33 | 15000 | 100/1000 | 22/20 |
3.6x370 | 54x32x30 | 10000 | 100/1000 | 20/18 |
4.5x100 | 54x35x33 | 20000 | 100/1000 | 17/15 |
4.5x120 | 54x35x33 | 20000 | 100/1000 | 18/16 |
4.5x150 | 54x32x30 | 15000 | 100/1000 | 17/15 |
4.8X160 | 54x32x30 | 15000 | 100/1000 | 17/15 |
4.8x180 | 54x33x32 | 15000 | 100/1000 | 21/19 |
4.8x200 | 54x33x32 | 15000 | 100/1000 | 21/19 |
4.8x250 | 54x32x30 | 10000 | 100/1000 | 18/16 |
4.8x300 | 54x32x30 | 10000 | 100/1000 | 20/18 |
4.8x350 | 54x33x32 | 10000 | 100/1000 | 23/21 |
4.8x380 | 54x32x30 | 8000 | 100/1000 | 22/20 |
4.8x400 | 54x32x30 | 7000 | 100/1000 | 21/19 |
4.8x450 | 54x33x32 | 7000 | 100/1000 | 22/20 |
4.8x500 | 54x33x32 | 6000 | 100/1000 | 23/21 |
4.8x650 | 70x40x25 | 2500 | 100/1000 | 26/24 |
7X150 | 54x32x30 | 2500 | 100/1000 | 30/28 |
7.6x200 | 54x35x33 | 8000 | 100/1000 | 21/19 |
7.6x250 | 54x35x33 | 7000 | 100/1000 | 20/18 |
7.6x300 | 54x33x30 | 5000 | 100/1000 | 19/17 |
7.6x350 | 54x35x33 | 5000 | 100/1000 | 21/19 |
7.6x370 | 54x35x33 | 5000 | 100/1000 | 23/21 |
7.6x400 | 54x32x30 | 5000 | 100/1000 | 20/18 |
7.6x450 | 54x33x32 | 5000 | 100/1000 | 25/23 |
7.6x500 | 60x42x25 | 5000 | 100/1000 | 28/26 |
7.6x550 | 60x42x25 | 5000 | 100/1000 | 30/28 |
9.0x400 | 54x35x33 | 4000 | 100/1000 | 21/19 |
9.0x450 | 54x35x33 | 4000 | 100/1000 | 23/21 |
9.0x500 | 60x42x25 | 2500 | 100/1000 | 21/19 |
9.0x550 | 60x42x25 | 2500 | 100/1000 | 23/21 |
9.0x600 | 65x40x25 | 2500 | 100/1000 | 26/24 |
9.0x650 | 65x40x25 | 2500 | 100/1000 | 27/25 |
9.0x710 | 76x42x25 | 2500 | 100/1000 | 32/30 |
9.0x760 | 84x40x25 | 2500 | 100/1000 | 35/33 |
9.0x800 | 86x40x25 | 2000 | 100/1000 | 32/30 |
9.0x850 | 94x38x25 | 2000 | 100/1000 | 32/30 |
9.0x900 | 96x40x25 | 2000 | 100/1000 | 35/33 |
9.0x1000 | 110x40x25 | 2000 | 100/1000 | 37/35 |
9.0x1200 | 125×40x25 | 2000 | 100/1000 | 40/38 |
More Products