產品介紹
應用
用于為電纜終端、負載開關、電源斷路器等提供絕緣保護。
特點
抗電碳痕熱收縮管
抗電碳痕:防紫外線
無鹵素
最小完全收縮溫度: 110 °C
收縮比率: 3:1
標準顏色: 紅色
技術參數
項目 | 測試方法 | 測試要求 | ||||||||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | ||||||||||
破裂伸長 | ASTM D 2671 | 200% min | ||||||||||
老化后拉伸強度 在 150℃ 達 168小時 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | ||||||||||
老化后破裂伸長 在 150℃ 達 168小時 | ASTM D 2671 | 100% min. | ||||||||||
熱震在 200℃ /30min | ASTM D 2671 | 無斷裂,無流動 | ||||||||||
密度 | ASTM D 792 | 1.2~1.3g/cm3 | ||||||||||
介電強度 | IEC 60243 | 10kV/mm(2.5mm) min. | ||||||||||
體積電阻率 | ASTM D 2671 | 1012Ω.cm min. | ||||||||||
低溫柔韌性 | ASTM D 2671 Proc.C | 無斷裂 | ||||||||||
電容率 | ASTM D 150 | 3 (nom.) | ||||||||||
抗電碳痕 | ASTM D 2303 | 無痕跡 |
尺寸
DM-ATH | 收縮前 | 收縮后 | 標準長度 |
DM-
ATH
|
收縮前 | 收縮后 | 標準長度 | ||||
尺寸
(mm)
|
D
(最小mm)
|
D
(最大
mm)
|
t
(最小
mm)
|
尺寸
(mm)
|
D
(最小
mm)
|
D
(最大
mm)
|
t
(最小mm)
|
||||
19/6 | 19 | 6 | 25 |
30米/卷 或
0.5-1.5米
|
65/21 | 65 | 21 | 3.3 |
30米/卷 或
0.5-1.5米
|
||
30/10 | 30 | 10 | 2.9 | 75/25 | 93 | 25 | 3.5 | ||||
38/12 | 38 | 12 | 2.9 | 85/29 | 125 | 29 | 3.5 | ||||
40/16 | 40 | 16 | 25 | 100/40 | 118 | 40 | 4.0 | ||||
49/16 | 49 | 16 | 2.9 | 130/50 | 155 | 50 | 4.0 | ||||
55/18 | 55 | 90 | 2.9 | ||||||||
DM-ATHA (切段長度) | |||||||||||
38/16 | 30 | 18 | 2.9 |
1.0-1.5
|
65/21 | 65 | 21 | 3.3 |
1.0-1.5
|
||
40/12 | 40 | 12 | 2.9 | 75/25 | 75 | 25 | 3.5 | ||||
43/14 | 43 | 14 | 25 | 85/29 | 85 | 29 | 3.5 | ||||
49/16 | 49 | 16 | 2.9 | 100/40 | 100 | 40 | 4.0 | ||||
55/18 | 55 | 18 | 2.9 | 130/50 | 130 | 50 | 4.0 |
更多產品