產品介紹
應用
通過聚烯烴和熱熔膠的共同擠出而制造。 設計用于同時提供絕緣和密封保護物品。
用于保護汽車電線,運輸電纜,電線束和金屬管免受水和濕氣的侵害。
特點
良好的電氣絕緣和防水連接
性能指標
工作溫度: - 45°C 到 +125°C
最小收縮溫度: 80°C
標準顏色: 黑色
特殊顏色: 紅色,藍色,白色,黃色,透明
熱縮比率: 3:1 4:1
技術參數
項目 | 測試方法 | 典型值 | |||||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >10.4 MPa | |||||||
老化后拉伸強度(158°C/168 小時.) | ASTM D 2671 | 仍有 70% | |||||||
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >300% (最小) | |||||||
老化后斷裂伸長率(158°C/168 小時.) | ASTM D 2671 | 100% (最小) | |||||||
縱向收縮率 | UL 224 | 0 to -10% | |||||||
熱震250°C/4 小時 | 未斷裂 | 無滴落 | |||||||
冷彎 (-30°C/1 小時) | ASTM D 2671 | 未斷裂 | |||||||
耐電壓 (AC 2500V/60 秒) | ASTM D 2671 | 無故障 | |||||||
體積電阻率 | ASTM D 876 | ≥1014Ω.cm | |||||||
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/4 | 30秒內自熄 | |||||||
銅腐蝕(158°C/168小時) | UL 224 | 通過 | |||||||
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
尺寸
尺寸 | 收縮前 (mm) | 收縮后(mm) | 標準長度 | |||||||
mm. (D) |
內徑
最小. (D)
|
內徑
最大. (d)
|
總壁厚
最小. (t)
|
膠壁厚 | 米/段 | 米/卷 | ||||
DM-D31 3:1 帶膠熱縮管 | ||||||||||
3/1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 200 | ||||
4.8/1.5 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
6/2 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
9/3 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 50 | ||||
12/4 | 12.0 | 4.0 | 1.60 | 0.7 | 1.22 | 25 | ||||
19/6 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
24/8 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
30/10 | 30.0 | 10.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
40/13 | 40.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
50/19 | 50.0 | 19.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
DM-D41 4:1 帶膠熱縮管 | ||||||||||
4/1 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
6/1.5 | 6.0 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 | ||||
8/2 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 | ||||
12/3 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 | ||||
16/4 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
24/6 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 | ||||
32/8 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 | ||||
52/13 | 52.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | - |
更多產品