產(chǎn)品介紹
應(yīng)用螺旋保護(hù)器提供最大程度的磨損保護(hù),并在很寬的溫度范圍內(nèi)具有很高的抗紫外線老化能力。 無需拆除連接器或端子即可輕松安裝。 顯著延長使用壽命并減少昂貴的維修和停機(jī)時間。
特點(diǎn)
只需先用手固定一端,然后沿順時針方向纏繞電纜并將其擰緊。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 數(shù)值 |
材料 | 改性聚丙烯 |
工作溫度 | -10°C~+105℃ |
常規(guī)顏色 | 黑色 |
拉伸強(qiáng)度 | 室溫下 25Mpa |
其他功能 | 耐油和耐溶劑 |
尺寸 | 收縮前 (mm) | 細(xì)節(jié) |
適用軟管尺寸
|
標(biāo)準(zhǔn)長度
米/盤
|
|
英寸. (D) | 最小內(nèi)經(jīng). (D) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | ||
5/16 | 8 | 10.4 | 1.2 | 8-10 | 2m/pcs |
3/8 | 10 | 13 | 1.5 | 10-12 | 2m/pcs |
1/2 | 12 | 15 | 1.5 | 12-14 | 2m/pcs |
3/5 | 14 | 17 | 1.5 | 14-16 | 2m/pcs |
5/8 | 16 | 20 | 2 | 16-18 | 2m/pcs |
3/4 | 18 | 22 | 2 | 18-20 | 2m/pcs |
4/5 | 20 | 24 | 2.2 | 20-22 | 2m/pcs |
9/10 | 22 | 26 | 2.2 | 22-25 | 2m/pcs |
1 | 25 | 29 | 2.2 | 25-28 | 2m/pcs |
1-1/10 | 28 | 32 | 2.2 | 28-30 | 2m/pcs |
1-1/5 | 30 | 35 | 2.2 | 30-32 | 2m/pcs |
1-1/4 | 32 | 37 | 2.5 | 32-35 | 2m/pcs |
1-2/5 | 35 | 40 | 2.5 | 35-38 | 2m/pcs |
1-1/2 | 38 | 44 | 2.5 | 38-42 | 2m/pcs |
1-3/5 | 42 | 49 | 3 | 42-45 | 2m/pcs |
1-4/5 | 45 | 52 | 3.5 | 45-50 | 2m/pcs |
2 | 50 | 57 | 3.5 | 50-60 | 2m/pcs |
2-1/2 | 60 | 68 | 3.5 | 60-74 | 2m/pcs |
2-3 | 74 | 83 | 4 | 74-80 | 2m/pcs |
3-3/20 | 80 | 89 | 4.5 | 80-88 | 2m/pcs |
3-1/2 | 88 | 98 | 4.5 | 88-100 | 2m/pcs |
4 | 100 | 110 | 5 | 100-130 | 2m/pcs |
5 | 130 | 140 | 5 | 130-150 | 2m/pcs |
6 | 150 | 162 | 5 | 150-200 | 2m/pcs |
7-8 | 200 | 212 | 6 | 200-250 | 2m/pcs |
更多產(chǎn)品