產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
DM-BB低壓熱縮指套由輻射交聯(lián)聚烯烴制成
該材料具有耐候性和抗紫外線性,并具有出色的電絕緣性能。
這使其在電力工業(yè)中廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的低壓終端。
特點(diǎn)
工作溫度:- 55°C 到 +110°C
最低完全收縮溫度: 130 °C
防紫外線
4芯和5芯
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 黑色
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 典型值 | ||||||||
工作溫度 | IEC 216 | -55°C 到 +110°C | ||||||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | 13 MPa (最小) | ||||||||
老化后拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 (120°C/168小時(shí).) | 10 MPa (最小) | ||||||||
老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 (120°C/168小時(shí).) | 250% (最小) | ||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D 2671 | 300% (最小) | ||||||||
吸水率 | ISO 62 | 1% (最大) | ||||||||
介電強(qiáng)度 | IEC 243 | >15 kV/mm | ||||||||
體積電阻率 | IEC 93 | >1013Ω.cm | ||||||||
阻燃性 | / | 可燃 |
尺寸
DM-B4 | D (mm) | I (mm) | 收縮后長(zhǎng)度 | 收縮后壁厚 | |||||||
4 芯指套 | a (最小.) | b (最大.) | a (最小.) | b (最大.) | L (mm) | F (mm) | Dw (mm) | Iw (mm) | |||
40/15 | 40 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 | |||
55/21 | 55 | 21 | 20 | 5.0 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 | |||
65/26 | 65 | 26 | 26 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | |||
75/26 | 75 | 26 | 28 | 7.0 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 | |||
82/37 | 82 | 37 | 30 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | |||
90/37 | 90 | 37 | 32 | 9.0 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 | |||
100/47 | 100 | 47 | 38 | 12.0 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 | |||
125/52 | 125 | 52 | 52 | 15.0 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 | |||
160/70 | 160 | 70 | 64 | 19.0 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 | |||
DM-B5/5 芯指套 | |||||||||||
40/19 | 40 | 19 | 13 | 4.0 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 | |||
55/24 | 55 | 24 | 18 | 5.0 | 155 | 40 | 3.0 | 2.6 | |||
80/33 | 80 | 33 | 26 | 8.0 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 | |||
100/42 | 100 | 42 | 34 | 10.0 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
更多產(chǎn)品